- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3188万 | 2019-12-31 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA47Y50D6 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA47Y50D62 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA47Y50D62 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-31至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-15 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路升龙广场3号楼B座2811号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:机械设备及配件、钢材、建材、防水材料、通风设备、电子产品、五金交电、通讯设备;机械设备安装;房屋租赁。
|
|||